產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:溶氧超大測(cè)量范圍可達(dá)50ppm,飽和度600%,并具有鹽度、 壓力和溫度補(bǔ)償,還可測(cè)量大氣壓力,并可選擇測(cè)量單位(mmHg, inHg, atm, mbar, psi, kPa), 此款儀器具有測(cè)量BOD(生化需氧量),OUR( 耗氧速率) 和SOUR(比耗氧速率) 等參數(shù)的強(qiáng)大功能。
電 話:86 010 58461273
:
傳 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成壽寺路134號(hào)4號(hào)樓2209
郵 編:100027
郵 箱:controsys
公司主頁(yè):http://www.controsys.cn
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
溶氧電極 | DO500溶氧電極 | 極譜式溶氧電極,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)使用,8芯插頭。 |
溶氧電極配件 | DO503溶氧電極隔膜帽 | 組合式隔膜帽,于DO500溶氧電極,規(guī)格:3個(gè)/組。 |
DO502溶氧電極電解液 | 補(bǔ)充電解液,于DO500溶氧電極,規(guī)格:30mL/瓶。 | |
DO501陰極拋光紙 | 拋光紙,于清潔DO500溶氧電極陰極,規(guī)格:2張/組。 | |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml