產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:米頓羅公司(MiltonRoy)是范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售計(jì)量泵及專業(yè)泵機(jī)的行業(yè)*。在石化、化工、石油/天然氣、水處理、紙漿造紙、制藥和發(fā)電等多種工業(yè)過程領(lǐng)域,米頓羅已成為計(jì)量泵和加藥系統(tǒng)的*供應(yīng)商。
電磁隔膜計(jì)量泵 | 機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | 液壓隔膜計(jì)量泵 |
米頓羅計(jì)量泵的特點(diǎn):
高性能的隔膜泵頭(HPD)----計(jì)量泵技術(shù)的革命性進(jìn)步:
高性能隔膜泵頭使用米頓羅公司的MARS技術(shù)(自動(dòng)機(jī)械補(bǔ)油系統(tǒng)),綜合了各種傳統(tǒng)泵頭的優(yōu)點(diǎn)。高性能隔膜泵頭取消了傳統(tǒng)液壓隔膜泵頭所需的物料端的圓盤隔膜護(hù)盤,從而使泵頭既具有管式隔膜的“直接通過性”和柱塞泵的低NPSH(凈正吸入壓頭)要求等性能,又能有效的保護(hù)隔膜,延長(zhǎng)隔膜壽命,且避免了傳統(tǒng)計(jì)量泵頭精度可能隨使用時(shí)間變化的弱點(diǎn)。 泵頭材料及隔膜材料----保證計(jì)量泵能輸送各類化學(xué)物料:
MiltonRoy計(jì)量泵可提供PP、PVC、PVDF、361不銹鋼、Alloy 20合金、哈氏合金及鑄鐵等各類材料的泵頭及Teflon/復(fù)合橡膠、不銹鋼及合金等多種材料隔膜滿足不同工藝過程要求。 高精度單向止回閥系統(tǒng)----保證計(jì)量泵的恒定高精度:
美國米頓羅計(jì)量泵的出、入口分別裝有高精度的單向止回閥,閥體具有*的導(dǎo)向設(shè)計(jì)。 隔膜檢漏報(bào)警技術(shù)----保證輸送危險(xiǎn)性物料過程的安全:
采用雙隔膜技術(shù)及“三明治”式三隔膜技術(shù),使偶然發(fā)生的隔膜破損情況能被迅速檢測(cè),并給出報(bào)警信號(hào),從而避免危險(xiǎn)性物料的可能泄漏。 液壓隔膜計(jì)量泵內(nèi)置壓力釋放閥----計(jì)量泵的自我保護(hù)裝置:
在管路偶然關(guān)閉或意外堵塞的情況下,液壓隔膜計(jì)量泵的內(nèi)置壓力釋放閥會(huì)自動(dòng)打開,將液壓油旁路回泵體油池中,從而避免過壓損壞隔膜及其他部件。 電磁式計(jì)量泵出口可帶四功能閥----結(jié)構(gòu)緊湊、一閥多用:
四功能閥集壓力釋放、防虹吸、背壓及幫助啟動(dòng)于一體。 各種型號(hào)的多種控制方式----手動(dòng)、電動(dòng)、調(diào)頻、氣動(dòng)、可編程:
米頓羅計(jì)量泵可在運(yùn)行過程中以手動(dòng)、電動(dòng)、調(diào)頻、氣動(dòng)、可編程等多種形式正、反向調(diào)節(jié)流量。另外,可根據(jù)用戶特殊要求設(shè)計(jì)提供應(yīng)用于特殊過程的產(chǎn)品。
GM系列流量/壓力表 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機(jī) | 調(diào)整 | 底座 | 選項(xiàng) | ||||
系列: | GB=GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | GM=GM系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應(yīng)用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應(yīng)用 | M=GM泵PP液力端,混合物應(yīng)用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內(nèi)螺紋接口;N:BSP內(nèi)螺紋接口;Q:內(nèi)管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應(yīng)用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 9×12 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
注:陰影部分為標(biāo)準(zhǔn)配置,應(yīng)*。 | |||||||||||
電機(jī): | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調(diào)整: | M=手動(dòng)沖程調(diào)節(jié) | N=電動(dòng)沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動(dòng)沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達(dá)開關(guān)控制器(手動(dòng)/模擬信號(hào)/數(shù)字號(hào))(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項(xiàng): | GB泵 | N=無選項(xiàng);A=沖程計(jì)數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項(xiàng);A=沖程計(jì)數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯(lián)泵頭;D=三聯(lián)泵頭; |
美國米頓羅MiltonRoy產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)合:
市政水處理;冷卻塔水處理;石化、化工過程物流(添加濟(jì))加注;鍋爐水處理;脫礦質(zhì)再生器;各類污水處理。
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式計(jì)量泵zui大流量50,000L/H,zui高壓力2070bar,zui高精度0.5%;
電磁驅(qū)動(dòng)式計(jì)量泵zui大流量95L/H,zui高壓力70bar,zui高精度1%;
*的承諾:液壓隔膜計(jì)量泵提供三年保修;
電 話:86 010 58461273
:
傳 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成壽寺路134號(hào)4號(hào)樓2209
郵 編:100027
郵 箱:controsys
公司主頁:http://www.controsys.cn
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml